![Magic: The Gathering – Jiný sealed produkt – Secret Lair: The Last of Us Part I [EN]](https://cdn.myshoptet.com/usr/www.nekonecno.sk/user/shop/big/133530_magic-the-gathering-tcg-secret-lair-x-playstation-the-last-of-us-part-i-195166308678-1.jpg?ff=1&x=1024&y=768&q=85&ts=698c2715&sg=161563f2)
Magic: The Gathering
Magic: The Gathering – Jiný sealed produkt – Secret Lair: The Last of Us Part I [EN]
- Set / edice
- neurčeno
- Typ
- Jiný sealed produkt
- Jazyk
- Angličtina
- Varianta
- Secret Lair: The Last of Us Part I
979 Kč
nejnižší aktuální cena · Xzone
Výhodná nabídka: Nabídka Xzone je o 23 % levnější než medián ostatních aktuálních nabídek (1 275 Kč).
Nejnižší zaznamenaná cena: 979 Kč (Xzone), platila od 22. 10. 2026 00:58 dosud. Historie od 21. 10. 2026 23:25.
Nabídky obchodů (5)
| Obchod | Cena | Dostupnost | Změna | Doprava | Celkem | Ověřeno | Odkaz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xzone Česko | 979 Kč | Skladem | — | neznámá | nelze spočítat | 5. 11. 2026 10:13 před 26 min | Do obchodu Xzone (nové okno) ↗ |
| Najáda Česko | 1 099 Kč | Skladem | — | neznámá | nelze spočítat | 5. 11. 2026 09:58 před 41 min | Do obchodu Najáda (nové okno) ↗ |
| Total Cards Spojené království | 41,63 £ ≈ 1 212 Kč | Předobjednávka | — | neznámá | nelze spočítat | 5. 11. 2026 10:37 před 1 min | Do obchodu Total Cards (nové okno) ↗ |
| CardEmpire Slovensko | 55,00 € ≈ 1 337 Kč | Skladem | — | neznámá | nelze spočítat | 5. 11. 2026 09:34 před 1 h | Do obchodu CardEmpire (nové okno) ↗ |
| Nekonečno (Bratislava) Slovensko | 67,19 € ≈ 1 633 Kč | Skladem 4 ks | — | neznámá | nelze spočítat | 5. 11. 2026 09:17 před 1 h | Do obchodu Nekonečno (Bratislava) (nové okno) ↗ |
Zdroj každé nabídky je odkaz „Do obchodu“. Zastaralé = poslední kontrola obchodu selhala nebo nabídka nebyla nalezena; zobrazujeme poslední známý stav a čas jeho ověření. Neznámou dopravu nepočítáme jako 0 Kč.
Od sběratelů na trhu: zatím nicProdat na trhuPoptat na trhu
Vývoj ceny
NajádaTotal CardsXzoneNekonečno (Bratislava)CardEmpire
Graf ukazuje jen skutečně zaznamenané ceny: bod = zjištěná změna, čára = cena platná do další změny nebo posledního ověření.
Historie dostupnosti
| Čas | Obchod | Změna |
|---|---|---|
| 22. 10. 2026 14:16 | Total Cards | první záznam: Předobjednávka |
| 22. 10. 2026 00:58 | Xzone | první záznam: Skladem |
| 22. 10. 2026 00:41 | CardEmpire | první záznam: Skladem |
| 21. 10. 2026 23:37 | Najáda | první záznam: Skladem |
| 21. 10. 2026 23:25 | Nekonečno (Bratislava) | první záznam: Skladem (4 ks) |
Moje sbírka
Přihlaste se a veďte si sbírku s aktuální hodnotou.
Upozornění
Pro hlídání ceny a dostupnosti se přihlaste nebo vytvořte účet.