
Pokémon TCG · Abyss Eye
49 KčSkladem
4 e-shopy Porovnat ceny
![Pokémon TCG – Abyss Eye Booster [JP]](https://d1avvq5q4v8v8k.cloudfront.net/media/products/Abyss_Eye_Booster_Box_1.webp)
Výhodná nabídka: Nejlevnější aktuální nabídka (Gengar) odpovídá nejnižší ceně, kterou jsme u tohoto produktu zaznamenali.
Nejnižší zaznamenaná cena: 69 Kč (Gengar), platila od 22. 10. 2026 16:23 dosud. Historie od 18. 10. 2026 08:54.
| Obchod | Cena | Dostupnost | Změna | Doprava | Celkem | Ověřeno | Odkaz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gengar Česko | 69 Kč | Skladem | — | neznámá | nelze spočítat | 30. 10. 2026 15:28 před 22 min | Do obchodu Gengar (nové okno) ↗ |
| Titan Cards Spojené království | 2,45 £ ≈ 71 Kč | Skladem | — | neznámá | nelze spočítat | 30. 10. 2026 10:24 před 5 h | Do obchodu Titan Cards (nové okno) ↗ |
| CardEmpire Slovensko | 3,00 € ≈ 73 Kč | Skladem | — | neznámá | nelze spočítat | 30. 10. 2026 15:38 před 13 min | Do obchodu CardEmpire (nové okno) ↗ |
| ZardoCards (Kanada) Kanada | 5,00 CA$ ≈ 78 Kč | Skladem | — před 8 dny | neznámá | nelze spočítat | 30. 10. 2026 10:31 před 5 h | Do obchodu ZardoCards (Kanada) (nové okno) ↗ |
| Discarded Irsko | 5,00 € ≈ 122 Kč | Skladem | — | neznámá | nelze spočítat | 30. 10. 2026 10:23 před 5 h | Do obchodu Discarded (nové okno) ↗ |
| Cardverse Česko | 129 Kč | Skladem | — | neznámá | nelze spočítat | 30. 10. 2026 15:18 před 32 min | Do obchodu Cardverse (nové okno) ↗ |
| Najáda Česko | 149 Kč | Skladem | — | neznámá | nelze spočítat | 30. 10. 2026 14:47 před 1 h | Do obchodu Najáda (nové okno) ↗ |
| Nekonečno (Bratislava) Slovensko | 4,79 € ≈ 117 Kč | Vyprodáno | — | neznámá | nelze spočítat | 30. 10. 2026 15:22 před 28 min | Do obchodu Nekonečno (Bratislava) (nové okno) ↗ |
Zdroj každé nabídky je odkaz „Do obchodu“. Zastaralé = poslední kontrola obchodu selhala nebo nabídka nebyla nalezena; zobrazujeme poslední známý stav a čas jeho ověření. Neznámou dopravu nepočítáme jako 0 Kč.
Od sběratelů na trhu: zatím nicProdat na trhuPoptat na trhu
Graf ukazuje jen skutečně zaznamenané ceny: bod = zjištěná změna, čára = cena platná do další změny nebo posledního ověření.
| Čas | Obchod | Změna |
|---|---|---|
| 27. 10. 2026 20:27 | CardEmpire | Na objednávku → Skladem |
| 26. 10. 2026 18:48 | CardEmpire | Skladem → Na objednávku |
| 26. 10. 2026 08:10 | Titan Cards | první záznam: Skladem |
| 23. 10. 2026 01:04 | Discarded | první záznam: Skladem |
| 22. 10. 2026 16:23 | Gengar | první záznam: Skladem |
| 22. 10. 2026 00:41 | CardEmpire | první záznam: Skladem |
| 19. 10. 2026 08:48 | Cardverse | první záznam: Skladem |
| 18. 10. 2026 15:46 | ZardoCards (Kanada) | první záznam: Skladem |
| 18. 10. 2026 11:08 | Nekonečno (Bratislava) | první záznam: Vyprodáno |
| 18. 10. 2026 08:54 | Najáda | první záznam: Skladem |
Přihlaste se a veďte si sbírku s aktuální hodnotou.
Pro hlídání ceny a dostupnosti se přihlaste nebo vytvořte účet.


